ลำดับ | ชื่อโครงการ | สถานที่ | ประเภทอาคาร | ปริมาณน้ำเสีย |
1 | บ้านเอื้ออาทร รามคำแหง | กรุงเทพฯ | บ้านพักอาศัย | - |
2 | บ้านเอื้ออาทร จ.อุบลราชธานี | อุบลราชธานี | บ้านพักอาศัย | - |
3 | บ้านเอื้ออาทร จ.มุกดาหาร | มุกดาหาร | บ้านพักอาศัย | - |
4 | บ้านเอื้ออาทร จ.พิษณุโลก | พิษณุโลก | บ้านพักอาศัย | - |
5 | บ้านเอื้ออาทร จ.เพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | บ้านพักอาศัย | - |
6 | บ้านเอื้ออาทร จ.ชัยภูมิ | ชัยภูมิ | บ้านพักอาศัย | - |
7 | บ้านเอื้ออาทร รามคำแหง | กรุงเทพฯ | บ้านพักอาศัย | - |
8 | บ้านเอื้ออาทร จ.อุบลราชธานี | อุบลราชธานี | อาคาร 5 ชั้น | |
9 | บ้านเอื้ออาทร อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | บ้านพักอาศัย | - |
10 | บ้านเอื้ออาทร จ.พิษณุโลก (ทหารอากาศ) | พิษณุโลก | บ้านพักอาศัย | - |
11 | บ้านเอื้ออาทร จ.สกลนคร | สกลนคร | บ้านพักอาศัย | - |
12 | บ้านเอื้ออาทร จ.ยโสธร | ยโสธร | บ้านพักอาศัย | - |
13 | บ้านเอื้ออาทร จ.นครพนม | นครพนม | บ้านพักอาศัย | - |
14 | บ้านเอื้ออาทร จ.มหาสารคาม | มหาสารคราม | บ้านพักอาศัย | - |
15 | บ้านเอื้ออาทร จ.ราชบุรี | ราชบุรี | บ้านพักอาศัย | - |
16 | บ้านเอื้ออาทร จ.ระยอง (บ้านฉาง) | ระยอง | บ้านพักอาศัย | - |
17 | บ้านเอื้ออาทร จ.เชียงราย (แม่สาย 1) | เชียงราย | บ้านพักอาศัย | - |
18 | บ้านเอื้ออาทร จ.ลำปาง | ลำปาง | อาคาร 5 ชั้น | - |
19 | บ้านเอื้ออาทร จ.สุโขทัย | สุโขทัย | บ้านพักอาศัย | - |
20 | บ้านเอื้ออาทร จ.อุตรดิตถ์ (ลับแล) | อุตรดิตถ์ | บ้านพักอาศัย | - |
21 | บ้านเอื้ออาทร จ.ระยอง (มะขามคู่) | ระยอง | บ้านพักอาศัย | - |
22 | บ้านเอื้ออาทร จ.พะเยา | พะเยา | บ้านพักอาศัย | - |
23 | บ้านเอื้ออาทร จ.กำแพงเพชร | พะเยา | บ้านพักอาศัย | - |
24 | บ้านเอื้ออาทร จ.เชียงราย (แม่สาย 2) | เชียงราย | บ้านพักอาศัย | - |
25 | บ้านเอื้ออาทร จ.อุตรดิตถ์ (พิชัย) | อุตรดิตถ์ | บ้านพักอาศัย | - |
26 | บ้านเอื้ออาทร จ.สุโขทัย (สวรรคโลก) | สุโขทัย | บ้านพักอาศัย | - |
27 | บ้านเอื้ออาทร จ.พิษณุโลก (บึงพระ 2) | พิษณุโลก | บ้านพักอาศัย | - |
28 | บ้านเอื้ออาทร จ.พิษณุโลก (บึงพระ 3) | พิษณุโลก | บ้านพักอาศัย | - |
29 | บ้านเอื้ออาทร จ. บุรีรัมย์ (หนองกี่) | บุรีรัมย์ | บ้านพักอาศัย | - |
30 | บ้านเอื้ออาทร จ. ระยอง (กระแสบน) | ระยอง | บ้านพักอาศัย | - |
31 | บ้านเอื้ออาทร จ. นครปฐม (พุทธมณฑลสาย 4) | นครปฐม | บ้านพักอาศัย | - |
32 | บ้านเอื้ออาทร จ. ฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | บ้านพักอาศัย | - |
33 | บ้านเอื้ออาทร จ. บุรีรัมย์ (อิสาณ 2) | บุรีรัมย์ | บ้านพักอาศัย | - |
34 | บ้านเอื้ออาทร จ.ปราจีนบุรี (ศรีมโหสถ) | ปราจีนบุรี | บ้านพักอาศัย | - |
35 | บ้านเอื้ออาทร จ.นครศรีธรรมราช (โพธิ์เสด็จ) | นครศรีธรรมราช | บ้านพักอาศัย | - |
36 | บ้านเอื้ออาทร จ.สุราษฎานี (วัดประดู่) | สุราษฎานี | บ้านพักอาศัย | - |
37 | บ้านเอื้ออาทร จ.ฉะเชิงเทรา (วังเย็น) | ฉะเชิงเทรา | บ้านพักอาศัย | - |
38 | บ้านเอื้ออาทร จ.ชลบุรี (พลูตาหลวง 2) | ชลบุรี | บ้านพักอาศัย | - |
39 | บ้านเอื้ออาทร จ.พะเยา (ระยะที่ 4) | พะเยา | บ้านพักอาศัย | - |
40 | บ้านเอื้ออาทร จ.ระยอง (ตะพง) | ระยอง | บ้านพักอาศัย | - |
41 | บ้านเอื้ออาทร จ.นครราชสีมา (ปากช่อง) | นครราชสีมา | บ้านพักอาศัย | - |
42 | บ้านเอื้ออาทร จ.พระนครศรีอยุธยา (โรจนะ) | พระนครศรีอยุธยา | บ้านพักอาศัย | - |
43 | บ้านเอื้ออาทร จ.ชลบุรี (เนินพลับหวาน) | ชลบุรี | บ้านพักอาศัย | - |
44 | บ้านเอื้ออาทร จ.ปทุมธานี (ตลาดไท) | ปทุมธานี | คอนโด (1-77) | - |
45 | บ้านเอื้ออาทร จ.นครราชสีมา (หนงจะบก) | ปทุมธานี | คอนโด (1-12) |
Watecline co.,ltd. Water and WastewaterTreatment 543/348 Jaransanitwong 37 rd, Bangkhunsri Bangkoknoi Bangkok Thailand 10700
Tel : 02-4183174, 02-412-6295-7 Fax : 02-4182426 Email : info@watecline.com